Изыскания 72 часа: | колонка 2 | колонка 3 | колонка 4 |
---|---|---|---|
РИ-01 Производство инженерно-геодезических изысканий | 2 | 3 | 4 |
РИ-02 Производство инженерно-геологических изысканий | 3 | 4 | 5 |
РИ-06 Обследование состояния грунтов основания зданий и сооружений | 4 | 3 | 2 |
ИО-01 Организация и управление инженерными изысканиями | 5 | 6 | 3 |
И-03 Работы в составе инженерно-геологических изысканий | |||
И-03/1 Работы в составе инженерно-геотехнических изысканий | |||
И-04 Работы в составе инженерно-гидрометеорологических изысканий | |||
И-05 Работы в составе инженерно-экологических изысканий | |||
И-02 Работы в составе инженерно-геодезических изысканий | |||
И-01 Инженерные изыскания для строительства (по видам инженерных изысканий) | |||
ОИ Инженерные изыскания в строительстве | |||
ИМР-01 Автоматизированная обработка геодезических измерений с применением геодезическо-маркшейдерских приборов и построение топографических планов | |||
ИМР Современные методы ведения маркшейдерских работ |
Изыскания на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 104 часа | колонка 2 | колонка 3 | колонка 4 |
---|---|---|---|
И-О-01 Организация и управление инженерными изысканиями, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 2 | 3 | 4 |
И-О-02 Инженерно-геодезические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 3 | 4 | 5 |
И-О-03 Инженерно-геологические и инженерно-геотехнические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 4 | 3 | 2 |
И-О-04 Инженерно-гидрометеорологические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | 5 | 6 | 3 |
И-О-05 Инженерно-экологические изыскания, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | |||
И-О-06 Обследование состояния грунтов основания здания и сооружения, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | |||
ОИ-О Инженерные изыскания в строительстве, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | |||
ИМР-О Современные методы ведения маркшейдерских работ, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах | |||
ИМР-О-01 Автоматизированная обработка геодезических измерений с применением геодезическо-маркшейдерских приборов и построение топографических планов, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах |